·收藏本站 ·设为主页
  【首 页】【行业资讯】【行业名录】【产品博览】【价格行情】【供求信息】【种植技术】【病虫防治】
您当前的位置 :首页 >> 江南菜乡 >> 价格行情 >> 正文
 
2009-02-09 乐平蔬菜
作者: 发布时间:09-02-09 22:15:20 来源: 点击次数:
 

市场 取价日期 商品 交易量 交易额 中准价
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 大白菜 0.4 0.2 0.3
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 西红柿 3.0 2.4 2.6
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 黄 瓜 3.4 3.0 3.2
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 青 椒 4.8 4.0 4.4
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 油 菜 1.0 0.6 0.8
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 芹 菜 6.0 4.6 5.0
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 土 豆 2.0 1.6 1.8
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 萝 卜 0.8 0.4 0.6
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 菠 菜 2.4 2.0 2.2
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 茄 子 3.0 2.0 2.4
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 洋白菜 0.8 0.4 0.6
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 胡萝卜 1.0 0.8 1.2
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 菜 花 1.4 1.0 1.2
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 韭 菜 4.4 3.0 3.6
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 大 蒜 1.6 1.2 1.4
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 生 菜 3.2 2.8 3.0
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 洋 葱 2.0 1.6 1.8
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 莴 笋 1.2 0.8 1.0
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 西葫芦 3.0 2.6 2.8
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 莲 藕 3.6 2.8 3.2
市场 取价日期 商品 交易量 交易额 中准价
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 平 菇 4.0 3.0 3.6
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 香 菇 5.6 4.8 5.2
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 生 姜 4.0 2.6 3.0
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 芋 头 3.6 3.0 3.2
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 香 菜 4.6 4.0 4.2
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 小 葱 2.4 2.0 2.2
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 豇 豆 4.8 4.0 4.6
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 小白菜 1.0 0.6 0.8
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 芥 菜 1.0 0.4 0.6
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 西洋芹 1.2 0.8 1.0
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 红尖椒 8.0 6.0 7.0
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 金针菇 7.0 6.0 6.6
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 瓠 子 1.4 1.0 1.2
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 豆 芽 1.6 1.2 1.4
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 雪里蕻 2.4 2.0 2.2
乐平蔬菜批发大市场 2009-02-09 菊花菜 3.4 3.0 3.2

 
上篇新闻:2009-1-15 乐平蔬菜市场价格  |  下篇新闻:2009-2-12 乐平蔬菜
 
   本文评论
本站新闻网络转载,如有侵犯请联系本站编辑。
 
 

 

品 种
平均价格 元/kg
关于我们 | 联系我们 | 网站地图
Copyright © 2004-2008 www.jx116.com QQ:987843 Email:lp66@qq.com
技术支持:江南蔬菜网 备案序号:赣ICP备08001269号