·收藏本站 ·设为主页
  【首 页】【行业资讯】【行业名录】【产品博览】【价格行情】【供求信息】【种植技术】【病虫防治】
您当前的位置 :首页 >> 江南菜乡 >> 价格行情 >> 正文
 
2010年4月14日乐平市蔬菜批发大市场报价
作者: 发布时间:10-04-14 20:20:47 来源: 点击次数:
 

2010年4月14日  单位:元/公斤
品名 最高价 最低价 平均价
大白菜 1.6 1.2 1.4
小白菜 2.4 2 2.2
油菜 2.6 2.2 2.4
菠菜 3.6 2.8 3.2
洋白菜 1.2 0.8 1
菜花 3.6 2.8 3.2
生菜 3.4 3 3.2
莴笋 1.2 0.6 0.8
芹菜 2.4 2 2.2
香菜 3.6 2.8 3.2
空心菜 5.6 5 5.2
苋菜 5.4 5 5.2
大葱 2 1.6 1.8
小葱 2 1.6 1.8
葱头 2 1.4 1.6
大蒜 3.6 3 3.2
韭菜 2.8 2.4 2.6
芥菜 1 0.6 0.8
青椒 3.6 3 3.2
红椒 3.6 3 3.2
茄子 3.6 2.8 3.2
西红柿 3 2.4 2.6
黄瓜 3.2 2.8 3
冬瓜 1.4 1 1.2
南瓜 1.4 1 1.2
西葫芦 2.4 2 2.2
白萝卜 1 0.6 0.8
胡萝卜 1.6 1.2 1.4
土豆 2.8 2.4 2.6
芋头 4 2.8 3.2
生姜 3.6 2.4 2.8
莲藕 3.6 2.8 3.2
平菇 3.4 3 3.2
香菇 3.6 3 3.2
豇豆 3.8 3.2 3.4
绿豆芽 1.6 1.2 1.4

 
上篇新闻:乐平市蔬菜批发大市场2009年12月30日报价  |  下篇新闻:无
 
   本文评论
本站新闻网络转载,如有侵犯请联系本站编辑。
 
 

 

品 种
平均价格 元/kg
关于我们 | 联系我们 | 网站地图
Copyright © 2004-2008 www.jx116.com QQ:987843 Email:lp66@qq.com
技术支持:江南蔬菜网 备案序号:赣ICP备08001269号